Prepara un foglio di carta
Posiziona un foglio di carta sul pavimento, contro una parete. Appoggia il tallone alla parete.

Quale taglia scegliere? In generale, puoi scegliere la tua taglia abituale.
Per alcuni modelli consigliamo di scegliere una taglia in più. In questi casi, lo indichiamo subito sotto il prezzo nella pagina del prodotto.
Vogliamo che le tue pantofole Nuvola ti calzino alla perfezione. Segui questi semplici passaggi per misurare i piedi e trovare la taglia ideale.
Posiziona un foglio di carta sul pavimento, contro una parete. Appoggia il tallone alla parete.
Segna la punta del dito più lungo e misura la distanza dalla parete al segno, in centimetri. Ripeti l'operazione con l'altro piede.
Utilizza la misura del piede più lungo. Verifica se il modello scelto è disponibile in taglie doppie o singole.
Seleziona la tabella in base alle taglie disponibili per il modello scelto e consulta le conversioni internazionali.
Per i modelli disponibili in taglie combinate.
| EU | Soletta (cm) | FR | IT | UK | Soletta (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 18,2 | 26/27 | 26/27 | 8-9 bambini | 18,2 |
| 28/29 | 19,3 | 28/29 | 28/29 | 9,5-10,5 bambini | 19,3 |
| 30/31 | 21 | 30/31 | 30/31 | 11,5-12 bambini | 21 |
| 32/33 | 22,5 | 32/33 | 32/33 | 13-1 bambini | 22,5 |
| 34/35 | 23,9 | 34/35 | 34/35 | 1,5-2,5 | 23,9 |
| 36/37 | 25,1 | 36/37 | 36/37 | 3-4 | 25,1 |
| 38/39 | 26,5 | 38/39 | 38/39 | 5-5,5 | 26,5 |
| 40/41 | 27,4 | 40/41 | 40/41 | 6,5-7 | 27,4 |
| 42/43 | 28,1 | 42/43 | 42/43 | 8-8,5 | 28,1 |
| 44/45 | 30,1 | 44/45 | 44/45 | 9,5-10,5 | 30,1 |
| 46/47 | 31 | 46/47 | 46/47 | 11-12 | 31 |
Per i modelli disponibili in taglie singole.
| EU | Soletta (cm) | FR | IT | UK | Soletta (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 24 | 36 | 36 | 3 | 24 |
| 37 | 24,7 | 37 | 37 | 4 | 24,7 |
| 38 | 25,3 | 38 | 38 | 5 | 25,3 |
| 39 | 25,9 | 39 | 39 | 5,5 | 25,9 |
| 40 | 26,6 | 40 | 40 | 6,5 | 26,6 |
| 41 | 26,9 | 41 | 41 | 7 | 26,9 |
| 42 | 27,2 | 42 | 42 | 8 | 27,2 |
| 43 | 27,7 | 43 | 43 | 8,5 | 27,7 |
| 44 | 28,4 | 44 | 44 | 9,5 | 28,4 |
| 45 | 29 | 45 | 45 | 10,5 | 29 |
Le conversioni internazionali delle taglie sono indicative. La calzata può variare leggermente a seconda del modello.
Nessun problema! Con Nuvola, i resi sono GRATUITI secondo le nostre condizioni di reso.
Non effettuiamo cambi diretti di taglia. Se hai bisogno di una taglia diversa, restituisci semplicemente il prodotto ed effettua un nuovo ordine.
Il nostro servizio clienti può aiutarti a trovare la taglia giusta per le tue pantofole Nuvola.
Siamo qui per aiutarti!